Files
ai_soc_sw/ROADMAP.md
T

67 lines
2.1 KiB
Markdown
Raw Normal View History

# ErrLens 项目路线图
> 人类 + AI 共享视野。状态由 Arch AI 维护。
---
## 阶段总览
```
Phase 1 [=====-----] 基础搭建 ← 当前 (40%)
Phase 2 [----------] MVP (0%)
Phase 3 [----------] 功能完善 (0%)
Phase 4 [----------] 打磨发布 (0%)
```
| 阶段 | 名称 | 状态 | 进度 | 预计重点 |
|------|------|------|------|----------|
| 1 | 基础搭建 | ACTIVE | ~40% | 框架、脚手架、权限、信息架构 |
| 2 | MVP | PLANNED | 0% | 错题录入、AI 分析、基础展示 |
| 3 | 功能完善 | PLANNED | 0% | 个性化推荐、多端适配、训练迭代 |
| 4 | 打磨发布 | PLANNED | 0% | 性能优化、安全审计、文档完善 |
---
## 当前阶段 (Phase 1) 任务看板
### TODO(待开始)
| 任务 | 项目 | 描述 | 优先级 | 阻塞原因 |
|------|------|------|--------|----------|
| P01-001 | App | 用户登录注册 | HIGH | 等待 PRD |
| P01-002 | App | 代码分析 API | MEDIUM | 等待 PRD + 项目定位确认 |
| P02-001 | 训练 | 数据集预处理 | MEDIUM | 等待 PRD |
| P03-001 | Web | Web 项目初始化 | LOW | — |
| CROSS-001 | 共享 | 共享工具库更新 | HIGH | 1 个日期格式 bug 待修 |
### DOING(进行中)
| 任务 | 项目 | 描述 | 负责人 | 预计完成 |
|------|------|------|--------|----------|
| — | 全局 | 编写错题本 PRD | Arch AI | 2026-05-26 |
### DONE(已完成)
| 任务 | 项目 | 描述 | 完成日期 |
|------|------|------|----------|
| — | 全局 | 信息架构重构 | 2026-05-25 |
---
## 阻塞项
| 级别 | 描述 | 影响范围 | 分配给 | 创建日期 |
|------|------|----------|--------|----------|
| RED | PRD 未编写 | P01-001, P01-002, P02-001 无法开始 | Arch AI | 2026-05-23 |
| YELLOW | P01 文档内容仍是"代码检测"模板 | P01-002 定位错误 | Arch AI | 2026-05-23 |
| YELLOW | CROSS-001 P01 日期格式 bug | CROSS-001 无法关闭 | Dev AI | 2026-05-23 |
---
## 最近更新
| 日期 | 事件 |
|------|------|
| 2026-05-25 | 信息架构重构完成 + 项目模板化(ai_project 分支) |
| 2026-05-23 | 框架搭建完成:目录结构、权限体系、7 个 Skill |