6992f59cd2
核心变化: - dashboard.md 替代 DASHBOARD + ROADMAP,人类+Arch AI 唯一入口 - DECISIONS.md 人类决策入口,≤3 条待决策 - .ai/tasks/ 14 个独立 task 文件(Coder 8 + Tester 6),弱模型自包含可独立执行 - 旧 today/queue 归档,每个角色启动 ≤2 个文件 - ADR-012 跨平台「高模型指挥小模型」协作架构落地 - 知识库补全:L-002~005、P-004~005、ADR-011~012 - Arch AI 上下文资源管理硬约束写入 principles.md Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 <noreply@anthropic.com>
5.0 KiB
5.0 KiB
ErrLens 项目控制面板
唯一真实来源。人类看顶部,Arch AI 看全文,Worker AI 看 task 文件。 旧入口(DASHBOARD.md / ROADMAP.md / roles//today.md / roles//queue.md)已归档。
人类区
Phase 2/4 — MVP 开发 · 进度 0%
| 阶段 | 状态 | 进度 |
|---|---|---|
| 1. 基础搭建 | ✅ | 100% |
| 2. MVP | ← 当前 | 0% |
| 3. 功能完善 | 未开始 | 0% |
| 4. 打磨发布 | 未开始 | 0% |
需要你决策
当前无待决策事项。
上次决策追踪
| 决策 | 日期 | 结果 | 落实到 |
|---|---|---|---|
| D-001 | 2026-05-26 | A — 确认跨平台信息架构升级方案 | ADR-012,新架构已落地 |
Arch AI 区
ADR 摘要索引
| ADR | 一句话 | 状态 |
|---|---|---|
| 001 | 「1 人 + 3 AI」三角协作框架 | ✅ |
| 002 | 四级权限体系(-/R/W/RW) | ✅ |
| 003 | 根级 docs/ 目录 | ✅ |
| 004 | 独立 tools/ + data/ 目录 | ✅ |
| 005 | 测试→修复 3 轮升级机制 | ✅ |
| 006 | resume-context 多机同步 | ✅ |
| 007 | 分层信息架构 + Token 预算 | ✅ |
| 008 | 框架/项目双分支 + sync-template.sh | ✅ |
| 009 | 人机协同数据质量闭环(AI 草稿→人编辑) | ✅ |
| 010 | Adapter Pattern 多题库源统一接入 | ✅ |
| 011 | 不急于引入多 Agent 编排,先精简后分层 | ✅ 已被 012 修正 |
| 012 | 跨平台「高模型指挥小模型」协作架构 | ✅ 当前基准 |
Task 状态面板
Coder 任务 (Trae + GLM-4.6):
| Task | 描述 | 优先 | 状态 | 依赖 | 分配给 |
|---|---|---|---|---|---|
| P01-001 | DB Schema + 迁移脚本 | P0 | todo | — | Coder |
| P01-002 | Auth 模块(微信登录+JWT) | P0 | todo | P01-001 | Coder |
| P01-005 | Image 模块(图像预处理管线) | P0 | todo | P01-001 | Coder |
| P01-006 | Print 模块(PDF+S3+清理) | P0 | todo | P01-001 | Coder |
| P01-004 | Upload 模块(图片上传+S3) | P1 | todo | P01-001 | Coder |
| P01-003 | User 模块(CRUD+邀请链) | P1 | todo | P01-002 | Coder |
| P01-007 | 页面路由+骨架(含打印页) | P1 | todo | P01-003 | Coder |
| CROSS-001 | 共享工具库日期格式修复 | P0 | todo | — | Coder |
Tester 任务 (Coze CN):
| Task | 描述 | 优先 | 状态 | 对应 Coder task |
|---|---|---|---|---|
| T01-001 | DB Schema 验证 | P0 | todo | P01-001 |
| T01-002 | Auth 模块测试 | P0 | todo | P01-002 |
| T01-003 | Image+Upload 联测 | P0 | todo | P01-005, P01-004 |
| T01-004 | Print 模块测试 | P0 | todo | P01-006 |
| T01-005 | User 模块+日期修复验证 | P1 | todo | P01-003, CROSS-001 |
| T01-006 | 页面骨架+API 集成测试 | P1 | todo | P01-007 |
状态流转: todo → in_progress → done → tested → accepted
交接信号: Coder 完成 → commit message 包含 [READY_FOR_TEST] → Tester 自动发现
依赖关系
P01-001 (DB Schema)
├─→ P01-002 (Auth) ──→ P01-003 (User) ──→ P01-007 (Pages)
├─→ P01-004 (Upload) ──→ P01-005 (Image)
└─→ P01-006 (Print)
阻塞/风险
| 级别 | 描述 | 影响 |
|---|---|---|
| YELLOW | CROSS-001 日期格式 bug | 影响所有日期字段展示 |
关键文档入口
| 想查什么 | 路径 |
|---|---|
| 产品需求 | docs/01_产品需求/PRD.md |
| 系统架构 | docs/02_系统架构/ |
| ADR 全文 | .ai/knowledge/decisions.md |
| 经验教训 | .ai/knowledge/lessons.md |
| 可复用模式 | .ai/knowledge/patterns.md |
| 分享文章 | docs/share/ |
| 待人类决策 | DECISIONS.md |
| 架构决策全文 | .ai/knowledge/decisions.md |
角色入口
| 角色 | 平台+模型 | 入口 |
|---|---|---|
| 人类 | — | 本文件顶部「人类区」 |
| Arch AI | Claude Code + DeepSeek V4 Pro | 本文件全文 |
| Coder AI | Trae CN + GLM-4.6 | .ai/roles/dev/card.md → 对应 task 文件 |
| Tester AI | Coze CN | .ai/roles/qa/card.md → 对应 task 文件 |
最近事件
| 日期 | 事件 |
|---|---|
| 2026-05-26 | 信息架构升级:三层四角色控制面板 + 跨平台 task 交接协议 |
| 2026-05-26 | Phase 1 收尾(100%),Phase 2 启动 |
| 2026-05-26 | 旧架构合并完成:30 项决策落地,架构文档 v0.4.0 |
Arch AI 维护。阶段切换时更新。不随每日任务变化。