docs(05): 补 PyTorch 实机跑通记录
- torch 2.12.0 + torchvision 0.27.0 + torchaudio 2.11.0
- CUDA True | GPU: NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 验证通过
- 装 5 分钟(清华源代理)
- 附实机安装日志和验证输出
- README 进度表 05 改成 ✅
This commit is contained in:
@@ -17,7 +17,7 @@
|
||||
| [02 Windows 装 Studio 驱动](./02-windows-driver.md) | ✅ 已跑通 | nvidia-smi 看到 5060 Ti + 610.47 |
|
||||
| [03 WSL2 + CUDA 12.8](./03-wsl2-ubuntu.md) | ✅ 已跑通 | nvcc --version 显示 12.8 |
|
||||
| [04 Ollama 装 LLM](./04-ollama-llm.md) | ✅ 已跑通 | qwen2.5:7b 聊天正常 |
|
||||
| [05 PyTorch 验证](./05-pytorch-verify.md) | ⏳ 待补 | 看到 `CUDA: True \| 5060 Ti` |
|
||||
| [05 PyTorch 验证](./05-pytorch-verify.md) | ✅ 已跑通 | 看到 `CUDA: True \| 5060 Ti`(torch 2.12.0)|
|
||||
| [06 ComfyUI 装出图](./06-comfyui-image.md) | ⏳ 待补 | 浏览器开 8188 出图 |
|
||||
| [90 排错手册](./90-troubleshoot.md) | ✅ 已有 | 镜像源 / zstd / WSL2 透传失败 |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user